A. Deskripsi Area
Mangunan merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Yogyakarta. Mangunan memiliki karakteristik wilayah berupa perbukitan dan persawahan yang didukung oleh keberadaan hutan pinus, lembah Kali Oyo dan persawahan tadah hujan serta perkebunan. Mangunan dibatasi oleh Kecamatan Imogiri di sebelah selatan, Kecamatan Pleret di sebelah barat, Kabupaten Gunungkidul di sebelah timur dan utara.
Wilayah ini dibagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Mangunan, Dusun Sukarame, Dusun Cempluk, Dusun Kediwung, Dusun Lemahbang dan Dusun Kanigoro. Kondisi lahan di kawasan ini cukup representatif, karena memiliki sumber air yang berasal dari hutan. Beberapa dusun menggunakan pipa plastik untuk mendapatkan air dari sumber tersebut, namun ada pula yang sudah mulai mengelolanya untuk digunakan secara bersama-sama.
Spot yang selama ini digunakan sebagai pos pengamatan berada di kawasan Dusun Mangunan (perkebunan), Dusun Sukarame (hutan pinus) dan Dusun Lemahbang (lembah Kali Oyo dan persawahan) mulai Maret 2005 hingga (sementara 31 Januari 2010). Sejak tahun 2007, Kebun Garuda (Bukit Hijau BNI) juga disurvey. Survey dilakukan dengan mengamati dan mendeskripsikan burung, baik menggunakan metode point count, line transect ataupun daftar jenis McKinnon.
B. Area Pengamatan
1. Perkebunan sekitar Mangunan
Area ini memiliki kawsan wisata yang baru, yaitu kebun buah Mangunan. Selain itu, beberapa penduduk memiliki lahan untuk berkebun maupun lahan mentah yang masih tertutupi oleh pepohonan. Hal ini menjadikan kawasan ini selalu ramai oleh kicauan burung setiap harinya. Pengamatan di kawasan ini baru berjalan satu kali. Di lokasi ini juga memiliki mata air dan kawasan ‘basah’ sehingga cukup menarik untuk dijadikan pos pengamatan. Kawasan ini dihuni oleh beberapa jenis burung seperti bentet kelabu, Cucak kutilang, merbah cerukcuk, Elang-ular bido dsb.
2. Hutan Pinus
Kekayaan hayati yang berada di kawasan ini cukup banyak. Tidak hanya burung, jenis hewan melata langka juga masih bisa dijumpai di daerah ini secara liar, seperti ular Phyton, Landak dan jenis kelelawar. Jenis burung yang berada di daerah ini antara lain bente kelabu, wiwik kelabu caladi ulam, Elang ular Bido, dsb.
3. Kali Oyo dan persawahan
Spot di daerah ini merupakan spot yang peling menarik. Merupakan daerah lembah dengan jenis tebing yang sangat ideal bagi ‘persembunyian’ beberapa jenis burung langka, yang dibawahnya mengalir air di Kali Oyo sepanjang tahun. Kerapatan hutan juga cukup ideal bagi kehidupan jenis-jenis burung. Sikep Madu Asia, Alap-alap Sapi, Cekakak sungai, Cekakak Jawa, Tekukur biasa, merupakan contoh-contoh burung yang terpantau di kawasan ini. Selain itu, karena masih merupakan daerah karst dengan tebing yang menjulang, daerah ini juga memiliki beberapa gua (cave) yang masih didiami hewan-hewan liar seperti kelelawar, ular Phyton, Weling, Kobra dan beberapa jenis landak.
4. Bukit Hijau BNI 46 (Hutan Garuda)
Merupakan kawasan perbukitan yang dijadikan area pengembangan ulat sutra. Didominasi oleh perkebunan Jambu Mete dan hutan Akasia, kawasan ini menjadi daerah yang sangat sering dikunjungi oleh warga untuk berekreasi. Meskipun demikian, keanekaragaman jenis burung di sekitar area ini masih didominasi burung Kutilang. Namun jenis lain seperti Ayam hutan hijau, alap-alap sapi, Elang ular bido, caladi tilik dan jenis burung pemakan buah dan nektar dapat juga ditemui di daerah ini.
C. Data Hasil Pengamatan (sampai 31 Januari 2010)
No | Nama | Lokasi pertemuan | ||||||
Indonesia | Ilmiah | Inggris | Kebun Buah | Hutan Pinus | Nolagi | Hutan rakyat | Kebun Garuda | |
1 | Blekok sawah | Ardeola speciosa | Javan pond heron | | | √ | | |
2 | Kuntul kerbau | Bubulcus ibis | Cattle egret | | | √ | | |
3 | Kowak malam abu | Nyticorax nycticorax | Black crowned night heron | | | √ | | |
4 | Bambangan merah | Ixobrychus cinnamomeus | Cinnamon bittern | | | √ | | |
5 | Sikep madu asia | Pernis ptilorhynchus | Oriental honey buzzard | | | √ | | |
6 | Elang ular bido | Spilornis cheela | Crested serpent eagle | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Alap-alap sapi | Falco moluccensis | Spotted kestrel | | | √ | | √ |
8 | Ayam-hutan Hijau | Gallus varius | Green Junglefowl | | √ | √ | √ | |
9 | Gemak Tegalan | Turnix sylvatica | Small buttonquail | | | √ | √ | |
10 | Gemak loreng | Turnix suscitator | Barred Buttonquail | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | Kareo Padi | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen | | | √ | | |
12 | Dederuk Jawa | Streptopelia bitorquata | Island Collared-Dove | | | | √ | |
13 | Tekukur Biasa | Streptopelia chinensis | Spotted-Dove | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | Wiwik kelabu | Cacomatis merulinus | Plaintive cuckoo | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | Bubut alang-alang | Centropus bengalensis | Lesser coucal | | √ | √ | √ | √ |
16 | Serak jawa | Tyto alba | Barn owl | | | | √ | |
17 | Celepuk reban | Otus lempiji | Collared scopsowl | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | Kukuk beluk | Strix leptogrammica | Brown wood-owl | | | | √ | |
19 | Walet Linci | Collocalia Linchi | Cave-Swiftlet | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | Kapinis Rumah | Apus affinis | Little Swift | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | Raja-udang biru | Alcedo coerulescens | Small Blue Kingfisher | √ | | √ | √ | |
22 | Cekakak Jawa | Halcyon cyanoventris | Javan Kingfisher | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | Cekakak sungai | Todirhamphus chloris | Collared Kingfisher | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | Caladi ulam | Dendrocopos macei | Fulvous-breasted woodpecker | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | Caladi tilik | Dendrocopos moluccensis | Sunda woodpecker | | √ | | | √ |
26 | Layang-layang api | Hirundo rustica | Barn swallow | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | Layang-layang batu | Hirundo tahitica | Pasific swallow | √ | | √ | | |
28 | Layang-layang loreng | Hirundo striolata | Striated swallow | | | √ | | |
29 | Sepah kecil | Pericrocotus cinnamomeus | Small minivet | | | | √ | √ |
30 | Cipoh kacat | Aegithina tiphia | Common iora | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | Cucak kutilang | Pycnonotus aurigaster | Sooty-headed bulbul | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | Merbah cerukcuk | Pycnonotus gioavier | Yellow-vented bulbul | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | Gagak hutan | Corvus enca | Slender-billed crow | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | Gelatik-batu kelabu | Parus major | Great tit | √ | | | √ | √ |
35 | Pelanduk semak | Malacocincla sepiarium | Horsfield's babbler | √ | √ | √ | √ | √ |
36 | Kucica kampung | Copsychus saularis | Magpie robin | | | √ | √ | |
37 | Cica-koreng jawa | Megalurus palustris | Striated grassbird | | | √ | | |
38 | Cinenen kelabu | Orthotomus ruficeps | Ashy tailorbird | √ | √ | √ | √ | √ |
39 | Perenjak padi | Prinia inornata | Plain prinia | | | √ | √ | |
40 | Perenjak coklat | Prinia polychroa | Brown prinia | √ | √ | √ | √ | √ |
41 | Cici padi | Cisticola juncidis | Zitting cisticola | | | √ | √ | |
42 | Cici merah | Cisticola exilis | Golden-headed cisticola | | | √ | | |
43 | Sikatan belang | Ficedula westermanni | Little pied flycatcher | | √ | √ | √ | |
44 | Kipasan belang | Rhipidura javanica | Pied fantail | | √ | √ | √ | |
45 | Apung tanah | Anthus novaeseelandiae | Common pipit | | | √ | | |
46 | Kekep babi | Artamus leucorhynchus | White breasted wood swallow | √ | √ | √ | √ | √ |
47 | Bentet kelabu | Lanius schach | Long tailed shrike | √ | √ | √ | √ | √ |
48 | Kerak kerbau | Acridotheres javanicus | Javan myna | | | | √ | |
49 | Burung madu kelapa | Anthreptes malacensis | Plain throated sunbird | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | Burung madu sriganti | Nectarinia jugularis | Olive backed sunbird | √ | √ | √ | √ | √ |
51 | Cabai jawa | Dicaeum trochileum | Scarlet headed flowerpecker | √ | √ | √ | √ | √ |
52 | Kacamata biasa | Zosterops palpebrosus | Oriental white eye | √ | √ | √ | √ | √ |
53 | Burung gereja biasa | Passer montanus | Eurasian tree sparrow | √ | √ | √ | √ | √ |
54 | Manyar tempua | Ploceus philippinus | Baya weaver | | | √ | | |
55 | Bondol jawa | Lonchura leucogastroides | Javan munia | | | √ | √ | |
56 | Bondol peking | Lonchura punctulata | Scaly breasted munia | | | √ | √ | |
57 | Bondol haji | Lonchura maja | White headed munia | | | √ | √ | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar